我院博士招生复核成绩及拟录取结果如下: 考生报名号 | 姓名 | 复核成绩 | 排名 | 备注 | 20259902786 | 齐清诏 | 87.96 | 1 | 拟录取 | 20259902496 | 裴姝丽 | 85.29 | 2 | 拟录取 | 20259901486 | 李婷燕 | 85.05 | 3 | 拟录取 | 20259900853 | 辛依谡 | 84.16 | 4 | 拟录取 | 20259901173 | 李啸天 | 83.88 | 5 | 拟录取 | 20259900246 | 王艺凝 | 83.68 | 6 | 拟录取 | 20259902204 | 王志宽 | 82.83 | 7 | 拟录取 | 20259900849 | 韩凯乙 | 82.76 | 8 | 拟录取 | 20259902158 | 田 雪 | 81.56 | 9 | 拟录取 | 20259900881 | 张 璐 | 81.18 | 10 | 拟录取 | 20259902128 | 鲁桐君 | 80.89 | 11 | 拟录取 | 20259900420 | 魏淑萍 | 80.51 | 12 | 拟录取 | 20259900071 | 李京伦 | 80.45 | 13 | 拟录取 | 20259902889 | 李慧慧 | 80.41 | 14 | 拟录取 | 20259902006 | 王慧芳 | 80.12 | 15 | 拟录取 | 20259902523 | 叶冠廷 | 79.76 | 16 |
| 20259900243 | 马曼蕊 | 79.01 | 17 |
| 20259901848 | 谭璇月 | 78.34 | 18 |
| 20259902535 | 张德钗 | 77.14 | 19 |
| 20259900688 | 王宇晗 | 76.66 | 20 |
| 20259900007 | 余海宁 | 73.20 | 21 |
| 20259900390 | 吴佩佩 | 72.86 | 22 |
| 20259901555 | 吴永星 | 72.47 | 23 |
| 20259902977 | 吕洪福 | 66.45 | 24 |
|
部省合建计划 考生报名号 | 姓名 | 复核成绩 | 排名 | 备注 | 20259900201 | 蔡 雄 | 65.45 | 1 | 拟录取 | 20259901787 | 袁海英 | 55.50 | 2 |
|
如遇拟录取考生放弃,则在符合条件的考生中按照复核成绩排名先后依次递补。 以上结果公示期7个工作日(2025年4月28日至2025年5月9日)。如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62738559,研究生院博士生招生投诉举报电话010-62731800,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。 马克思主义学院 2025年4月28日
|