我院硕士研究生招生复试成绩及拟录取结果公示如下: 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 备注 | 原始成绩 | 折算后 | 原始成绩 | 折算后 | 满分(500) | 满分(50) | 满分(100) | 满分(50) | 100195501011559 | 赵婷婷 | 376 | 37.6 | 89.52 | 44.76 | 82.36 | 1 | 拟录取 | 100195350306816 | 张霖轩 | 365 | 36.5 | 88.45 | 44.22 | 80.72 | 2 | 拟录取 | 100195371108538 | 高瑜彤 | 372 | 37.2 | 86.50 | 43.25 | 80.45 | 3 | 拟录取 | 100195370708088 | 江沂泽 | 365 | 36.5 | 87.34 | 43.67 | 80.17 | 4 | 拟录取 | 100195330206214 | 刘想 | 366 | 36.6 | 86.08 | 43.04 | 79.64 | 5 | 拟录取 | 100195111900733 | 刘宸瑜 | 366 | 36.6 | 86.01 | 43.01 | 79.61 | 6 | 拟录取 | 100195310605582 | 袁一玮 | 385 | 38.5 | 81.52 | 40.76 | 79.26 | 7 | 拟录取 | 100195220705066 | 杨环宇 | 384 | 38.4 | 79.09 | 39.55 | 77.95 | 8 | 拟录取 | 100195520112202 | 方馨悦 | 373 | 37.3 | 80.49 | 40.25 | 77.55 | 9 | 拟录取 | 100195141304060 | 孙菲遥 | 373 | 37.3 | 79.91 | 39.96 | 77.26 | 10 | 拟录取 | 100195370708085 | 杨新迎 | 354 | 35.4 | 83.02 | 41.51 | 76.91 | 11 | 拟录取 | 100195370607910 | 张鑫淼 | 353 | 35.3 | 83.06 | 41.53 | 76.83 | 12 | 拟录取 | 100195220605012 | 周玉娜 | 346 | 34.6 | 82.47 | 41.23 | 75.83 | 13 | 拟录取 | 100195111900754 | 牛鹤臻 | 361 | 36.1 | 79.24 | 39.62 | 75.72 | 14 | 拟录取 | 100195111900760 | 刘必德 | 363 | 36.3 | 77.93 | 38.96 | 75.26 | 15 | 拟录取 | 100195142204195 | 马艺宝 | 347 | 34.7 | 80.93 | 40.47 | 75.17 | 16 | 拟录取 | 100195370507795 | 巴新宇 | 350 | 35 | 80.14 | 40.07 | 75.07 | 17 | 拟录取 | 100195370607911 | 吴雨涵 | 386 | 38.6 | 72.85 | 36.43 | 75.03 | 18 | 拟录取 | 100195370607919 | 宋志宇 | 353 | 35.3 | 79.44 | 39.72 | 75.02 | 19 | 拟录取 | 100195111900763 | 贺琪 | 365 | 36.5 | 76.60 | 38.30 | 74.80 | 20 | 拟录取 | 100195371308591 | 周雨欣 | 358 | 35.8 | 77.77 | 38.88 | 74.68 | 21 |
| 100195370207451 | 张亚宁 | 362 | 36.2 | 74.25 | 37.12 | 73.32 | 22 |
| 100195141904146 | 刘亚荣 | 346 | 34.6 | 75.73 | 37.87 | 72.47 | 23 |
| 100195620512857 | 张修琪 | 347 | 34.7 | 74.23 | 37.12 | 71.82 | 24 |
| 100195142504321 | 李梦欣 | 347 | 34.7 | 72.67 | 36.34 | 71.04 | 25 |
| 100195411609504 | 李思一 | 346 | 34.6 | 72.65 | 36.32 | 70.92 | 26 |
| 100195111900746 | 叶景玉 | 345 | 34.5 | 67.93 | 33.96 | 68.46 | 27 |
| 专项计划 |
| 少数民族骨干计划 |
| 100195153104629 | 何宇馨 | 354 | 35.4 | 75.01 | 36.93 | 72.91 | 1 | 拟录取 | 100195510711769 | 彭朝分 | 354 | 35.4 | 69.04 | 36.70 | 69.92 | 2 | 拟录取 | 100195230805325 | 陈正华 | 331 | 33.1 | 68.29 | 35.08 | 67.25 | 3 | 拟录取 | 100195150204400 | 王凯禄 | 316 | 31.6 | 65.72 | 31.48 | 64.46 | 4 |
|
如遇拟录取考生放弃,将根据总成绩由高到低依次递补。 请拟录取的同学扫描下方二维码添加微信,添加时务必注明真实姓名。
如有异议请联系yutong2022@cau.edu.cn。 学院投诉举报电话:010-62738559,研究生院监督举报电话010-62732880,校纪检监督举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。最终录取以研究生院审核通过为准。 马克思主义学院 2025年3月27日
|